2024全球顶级联赛积分榜 · 实时更新 · 专业数据分析
欧洲五大联赛是全球最具影响力的足球赛事,以下为2024赛季最新积分榜排名概况:
20支球队 · 38轮赛制 · 冠军:曼城
20支球队 · 38轮赛制 · 冠军:皇家马德里
18支球队 · 34轮赛制 · 冠军:勒沃库森
20支球队 · 38轮赛制 · 冠军:国际米兰
18支球队 · 34轮赛制 · 冠军:巴黎圣日耳曼
英超曼城实现四连冠壮举;西甲皇马夺得第36冠;德甲勒沃库森不败夺冠创历史;意甲国米时隔多年再登顶;法甲巴黎继续统治地位。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
哈兰德 27球
萨卡 14次
拉亚 16场
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 7 | 贝蒂斯 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
皇马提前多轮夺冠,贝林厄姆表现惊艳;巴萨年轻阵容崛起;赫罗纳创造队史最佳战绩首进欧冠。
| 联赛 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 德甲 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 凯恩 36球 |
| 🇮🇹 意甲 | 国际米兰 | AC米兰 | 尤文图斯 | 劳塔罗 24球 |
| 🇫🇷 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 布雷斯特 | 姆巴佩 27球 |
2024赛季中超联赛共有16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
上海海港卫冕成功,武磊继续领跑本土射手榜;上海申花紧随其后展现强劲实力;多支球队引进高水平外援提升竞争力。
NBA作为全球最高水平的篮球联赛,同时各大洲也有顶级篮球赛事:
30支球队 · 82场常规赛 · 冠军:波士顿凯尔特人
20支球队 · 常规赛+季后赛 · 冠军:辽宁本钢
18支球队 · 冠军:皇家马德里篮球
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 64 | 18 | 78.0% | 总冠军 |
| 2 | 雷霆 | 57 | 25 | 69.5% | 西部第一 |
| 3 | 森林狼 | 56 | 26 | 68.3% | 西部第二 |
| 4 | 掘金 | 57 | 25 | 69.5% | 卫冕冠军 |
| 5 | 独行侠 | 50 | 32 | 61.0% | 总决赛 |
18支球队 · 冠军:葡萄牙体育
18支球队 · 冠军:PSV埃因霍温
20支球队 · 冠军:博塔弗戈
28支球队 · 冠军:河床
20支球队 · 冠军:神户胜利船
12支球队 · 冠军:蔚山现代
节奏快·对抗强
商业价值最高
全球转播最广
技术流·传控强
球星个人能力突出
皇马巴萨双雄
青训出色·球场满座
50+1政策独特
攻防转换迅速
战术严谨·防守强
链式防守传统
近年复兴势头猛
人才摇篮·年轻化
巴黎一家独大
非洲球星众多
投入大·外援多
本土球员成长中
亚洲二流水平